Spielplan 2022/2023
Damen 1
A-Klasse 2 Nord Damen 1
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | TV Bad Mergentheim | SVG Kirchberg/Murr | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
01.10.2022 | TV Bad Mergentheim | TSV Untersteinbach | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
16.10.2022 | TV Creglingen | TV Bad Mergentheim | - | 13:00 Uhr | Neue Sporthalle (beim Schulzentrum), Creglingen | 12:00 Uhr | ||
22.10.2022 | SFC Höpfigheim | TV Bad Mergentheim | - | 16:00 Uhr | Melchior-Jäger-Halle, Steinheim-Höpfigheim | 14:00 Uhr | ||
13.11.2022 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
13.11.2022 | TV Bad Mergentheim | SG Stromberg II | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
27.11.2022 | SV Salamander Kornwestheim | TV Bad Mergentheim | - | 12:30 Uhr | Sporthalle Pattonville, Kornwestheim | 11:30 Uhr | ||
11.12.2022 | SG Sportschule Waldenburg | TV Bad Mergentheim | - | 12:00 Uhr | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | 10:00 Uhr | ||
22.01.2023 | SVG Kirchberg/Murr | TV Bad Mergentheim | - | 10:00 Uhr | Sporthalle Kirchberg/Murr, Kirchberg/Murr | 09:00 Uhr | ||
05.02.2023 | TSV Untersteinbach | TV Bad Mergentheim | - | 12:30 Uhr | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | 10:30 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim | TV Creglingen | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim | SFC Höpfigheim | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
04.03.2023 | SG Stromberg II | TV Bad Mergentheim | - | 15:00 Uhr | Schönenberghalle, Freudental | 13:00 Uhr | ||
19.03.2023 | SSV Geißelhardt | TV Bad Mergentheim | - | 11:00 Uhr | Steinbühlhalle, Mainhardt | 10:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim | SV Salamander Kornwestheim | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim | SG Sportschule Waldenburg | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr |
Damen 2
A-Klasse 2 Nord Damen 2
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | TV Bad Mergentheim 2 | TSV Willsbach | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
02.10.2022 | TV Bad Mergentheim 2 | TV Niederstetten 2 | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
16.10.2022 | TSV Neudenau | TV Bad Mergentheim 2 | - | 11:00 Uhr | Sturmfederhalle, Neudenau | 10:15 Uhr | ||
23.10.2022 | TURA Untermünkheim | TV Bad Mergentheim 2 | - | 15:00 Uhr | Kochertalhalle, Untermünkheim | 13:00 Uhr | ||
13.11.2022 | TV Bad Mergentheim 2 | SV Heilbronn am Leinbach | - | 12:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
27.11.2022 | SV Leingarten | TV Bad Mergentheim 2 | - | 11:00 Uhr | Eichbotthalle, Leingarten | 10:00 Uhr | ||
10.12.2022 | VfB Neuhütten | TV Bad Mergentheim 2 | - | 15:30 Uhr | Burgfriedenhalle, Neuhütten | 13:30 Uhr | ||
21.01.2023 | TSV Willsbach | TV Bad Mergentheim 2 | - | 17:00 Uhr | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | 16:00 Uhr | ||
04.02.2023 | TV Niederstetten 2 | TV Bad Mergentheim 2 | - | 12:30 Uhr | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | 11:30 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | TSV Neudenau | - | 12:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | TURA Untermünkheim | - | 14:30 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
05.03.2023 | SV Heilbronn am Leinbach | TV Bad Mergentheim 2 | - | 12:00 Uhr | Leintalsporthalle (Frankenbach), Heilbronn-Frankenbach | 10:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | SV Leingarten | - | 12:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | VfB Neuhütten | - | 14:30 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr |
U18
Bezirksstaffel U18 Nord 1 weiblich
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | TSG Öhringen | TV Bad Mergentheim | - | 12:00 Uhr | Kochertalhalle, Untermünkheim | 10:00 Uhr | ||
08.10.2022 | TV Bad Mergentheim | TURA Untermünkheim 1 | - | 13:00 Uhr | Kochertalhalle, Untermünkheim | 10:00 Uhr | ||
04.12.2022 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt 1 | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 10:00 Uhr | ||
04.12.2022 | VfB Neuhütten 1 | TV Bad Mergentheim | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 10:00 Uhr | ||
17.12.2022 | TV Bad Mergentheim | TSG Öhringen | - | 15:00 Uhr | Burgfriedenhalle, Wüstenrot-Neuhütten | 13:15 Uhr | ||
17.12.2022 | TURA Untermünkheim 1 | TV Bad Mergentheim | - | 16:00 Uhr | Burgfriedenhalle, Wüstenrot-Neuhütten | 13:15 Uhr | ||
15.01.2023 | SSV Geißelhardt 1 | TV Bad Mergentheim | - | 11:00 Uhr | Helmuth-Heinzel-Halle, Mainhardt | 10:00 Uhr | ||
15.01.2023 | TV Bad Mergentheim | VfB Neuhütten 1 | - | 12:00 Uhr | Helmuth-Heinzel-Halle, Mainhardt | 10:00 Uhr |
Herren 1
SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | TV Murrhardt | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
01.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
16.10.2022 | SV Salamander Kornwestheim 2 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | 14:00 Uhr | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | 13:00 Uhr | ||
22.10.2022 | TSG Heilbronn | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | - Uhr | TSG Heilbronn | - Uhr | ||
12.11.2022 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SSV Geißelhardt 2 | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
26.11.2022 | SpVgg Möckmühl | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | 14:00 Uhr | Jagsttalhalle, Möckmühl | 13:00 Uhr | ||
11.12.2022 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | 11:00 Uhr | Alleenhalle West, Ludwigsburg | 10:00 Uhr | ||
21.01.2023 | TV Murrhardt | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | 14:00 Uhr | Trauzenbachhalle (Sporthalle Gymnasium), Murrhardt | 13:00 Uhr | ||
04.02.2023 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | - Uhr | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | - Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SV Salamander Kornwestheim 2 | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | TSG Heilbronn | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
05.03.2023 | SSV Geißelhardt 2 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | - | 15:00 Uhr | Steinbühlhalle, Mainhardt | 13:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SpVgg Möckmühl | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr |
Herren 2
SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | SVG Kirchberg/Murr | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
02.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TV Mühlacker | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
16.10.2022 | TSF Ditzingen | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | 10:00 Uhr | Sporthalle der Konrad-Kocher-Schule, Ditzingen | 09:00 Uhr | ||
22.10.2022 | TSV Willsbach 2 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | 16:00 Uhr | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | 14:00 Uhr | ||
12.11.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | SG Stromberg | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
27.11.2022 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 6 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | 11:00 Uhr | Alleenhalle West, Ludwigsburg | 10:00 Uhr | ||
10.12.2022 | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen II | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | - Uhr | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen II | - Uhr | ||
21.01.2023 | SVG Kirchberg/Murr | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | 14:00 Uhr | Sporthalle Kirchberg/Murr, Kirchberg/Murr | 13:00 Uhr | ||
05.02.2023 | TV Mühlacker | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | 11:00 Uhr | TV Mühlacker | 09:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TSF Ditzingen | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TSV Willsbach 2 | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
04.03.2023 | SG Stromberg | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | - | 15:00 Uhr | Schönenberghalle, Freudental | 13:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 6 | - | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen II | - | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr |