Spielplan 2022/2023
Damen 1
A-Klasse 2 Nord Damen 1
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | TV Bad Mergentheim | SVG Kirchberg/Murr | 3:2 (21:25, 25:19, 20:25, 25:16, 15:10) | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
01.10.2022 | TV Bad Mergentheim | TSV Untersteinbach | 1:3 (22:25, 25:8, 21:25, 22:25) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
16.10.2022 | TV Creglingen | TV Bad Mergentheim | 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:15) | 13:00 Uhr | Neue Sporthalle (beim Schulzentrum), Creglingen | 12:00 Uhr | ||
22.10.2022 | SFC Höpfigheim | TV Bad Mergentheim | 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:14) | 16:00 Uhr | Melchior-Jäger-Halle, Steinheim-Höpfigheim | 14:00 Uhr | ||
13.11.2022 | TV Bad Mergentheim | SG Stromberg II | 3:1 (14:25, 25:17, 25:22, 25:16) | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
13.11.2022 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt | 0:3 (17:25, 23:25, 12:25) | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
27.11.2022 | SV Salamander Kornwestheim | TV Bad Mergentheim | 3:0 (25:11, 25:13, 25:22) | 12:30 Uhr | Sporthalle Pattonville, Kornwestheim | 11:30 Uhr | ||
11.12.2022 | SG Sportschule Waldenburg | TV Bad Mergentheim | 3:2 (22:25, 25:15, 23:25, 25:22, 15:10) | 12:00 Uhr | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | 10:00 Uhr | ||
22.01.2023 | SVG Kirchberg/Murr | TV Bad Mergentheim | 3:0 (25:14, 25:15, 25:16) | 10:00 Uhr | Sporthalle Kirchberg/Murr, Kirchberg/Murr | 09:00 Uhr | ||
05.02.2023 | TSV Untersteinbach | TV Bad Mergentheim | 3:1 (17:25, 25:11, 25:12, 25:21) | 12:30 Uhr | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | 10:30 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim | TV Creglingen | 0:3 (16:25, 16:25, 13:25) | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim | SFC Höpfigheim | 0:3 (12:25, 13:25, 13:25) | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
04.03.2023 | SG Stromberg II | TV Bad Mergentheim | 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) | 15:00 Uhr | Schönenberghalle, Freudental | 13:00 Uhr | ||
19.03.2023 | SSV Geißelhardt | TV Bad Mergentheim | 3:0 (25:13, 25:16, 25:17) | 11:00 Uhr | Steinbühlhalle, Mainhardt | 10:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim | SV Salamander Kornwestheim | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim | SG Sportschule Waldenburg | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr |
Damen 2
A-Klasse 2 Nord Damen 2
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | TV Bad Mergentheim 2 | TV Niederstetten 2 | 0:3 (22:25, 25:27, 14:25) | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
02.10.2022 | TV Bad Mergentheim 2 | TSV Willsbach | 2:3 (18:25, 25:13, 24:26, 25:16, 9:15) | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
16.10.2022 | TSV Neudenau | TV Bad Mergentheim 2 | 3:1 (27:25, 25:22, 21:25, 25:16) | 11:00 Uhr | Sturmfederhalle, Neudenau | 10:15 Uhr | ||
23.10.2022 | TURA Untermünkheim | TV Bad Mergentheim 2 | 3:0 (25:16, 25:21, 25:15) | 15:00 Uhr | Kochertalhalle, Untermünkheim | 13:00 Uhr | ||
13.11.2022 | TV Bad Mergentheim 2 | SV Heilbronn am Leinbach | 0:3 (17:25, 21:25, 17:25) | 12:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
27.11.2022 | SV Leingarten | TV Bad Mergentheim 2 | 3:2 (24:26, 22:25, 25:21, 25:18, 15:8) | 12:00 Uhr | Eichbotthalle, Leingarten | 11:00 Uhr | ||
10.12.2022 | VfB Neuhütten | TV Bad Mergentheim 2 | 3:2 (26:24, 10:25, 25:22, 24:26, 15:6) | 15:30 Uhr | Burgfriedenhalle, Neuhütten | 13:30 Uhr | ||
21.01.2023 | TSV Willsbach | TV Bad Mergentheim 2 | 3:1 (25:13, 17:25, 25:20, 25:15) | 17:00 Uhr | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | 16:00 Uhr | ||
03.02.2023 | TV Niederstetten 2 | TV Bad Mergentheim 2 | 2:3 (25:23, 29:31, 23:25, 25:21, 8:15) | 19:30 Uhr | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | 18:30 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | TSV Neudenau | 2:3 (25:11, 24:26, 12:25, 25:16, 10:15) | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
19.02.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | TURA Untermünkheim | 2:3 (21:25, 25:23, 25:17, 23:25, 11:15) | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
05.03.2023 | SV Heilbronn am Leinbach | TV Bad Mergentheim 2 | 3:2 (25:19, 19:25, 25:18, 21:25, 15:10) | 12:00 Uhr | Leintalsporthalle (Frankenbach), Heilbronn-Frankenbach | 10:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | SV Leingarten | - | 12:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
02.04.2023 | TV Bad Mergentheim 2 | VfB Neuhütten | - | 14:30 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr |
U18
Bezirksstaffel U18 Nord 1 weiblich
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | TSG Öhringen | TV Bad Mergentheim | 1:2 (26:24, 19:25, 11:15) | 12:00 Uhr | Kochertalhalle, Untermünkheim | 10:00 Uhr | ||
08.10.2022 | TV Bad Mergentheim | TURA Untermünkheim | 2:0 (25:18, 25:16) | 13:00 Uhr | Kochertalhalle, Untermünkheim | 10:00 Uhr | ||
04.12.2022 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt | 2:0 (25:7, 25:10) | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 10:00 Uhr | ||
04.12.2022 | VfB Neuhütten | TV Bad Mergentheim | 0:2 (16:25, 14:25) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 10:00 Uhr | ||
17.12.2022 | TV Bad Mergentheim | TSG Öhringen | 2:0 (25:15, 25:22) | 15:00 Uhr | Burgfriedenhalle, Wüstenrot-Neuhütten | 13:15 Uhr | ||
17.12.2022 | TURA Untermünkheim | TV Bad Mergentheim | 0:2 (13:25, 17:25) | 16:00 Uhr | Burgfriedenhalle, Wüstenrot-Neuhütten | 13:15 Uhr | ||
15.01.2023 | SSV Geißelhardt | TV Bad Mergentheim | 1:2 (18:25, 25:22, 7:15) | 11:00 Uhr | Helmuth-Heinzel-Halle, Mainhardt | 10:00 Uhr | ||
15.01.2023 | TV Bad Mergentheim | VfB Neuhütten | 2:0 (25:18, 26:24) | 12:00 Uhr | Helmuth-Heinzel-Halle, Mainhardt | 10:00 Uhr |
Herren 1
SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | TV Murrhardt | 2:3 (11:25, 25:17, 15:25, 25:14, 6:15) | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
01.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 1:3 (22:25, 25:17, 21:25, 17:25) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
16.10.2022 | SV Salamander Kornwestheim 2 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 2:3 (25:21, 14:25, 22:25, 25:12, 9:15) | 14:00 Uhr | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | 13:00 Uhr | ||
22.10.2022 | TSG Heilbronn | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 3:0 (25:13, 25:18, 25:11) | 18:00 Uhr | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | 16:00 Uhr | ||
13.11.2022 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SSV Geißelhardt 2 | 2:3 (21:25, 26:28, 25:20, 25:21, 13:15) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 14:00 Uhr | ||
26.11.2022 | SpVgg Möckmühl | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 3:1 (25:19, 25:15, 16:25, 25:14) | 16:00 Uhr | Jagsttalhalle, Möckmühl | 13:00 Uhr | ||
11.12.2022 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 0:3 (23:25, 18:25, 5:25) | 11:00 Uhr | Alleenhalle West, Ludwigsburg | 10:00 Uhr | ||
21.01.2023 | TV Murrhardt | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 3:0 (25:23, 25:20, 25:13) | 12:00 Uhr | Trauzenbachhalle (Sporthalle Gymnasium), Murrhardt | 11:00 Uhr | ||
05.02.2023 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 1:3 (25:19, 20:25, 23:25, 19:25) | 12:00 Uhr | Deutschordenshalle, Heilbronn-Kirchhausen | 10:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 25:12) | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | TSG Heilbronn | 0:3 (16:25, 19:25, 23:25) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
05.03.2023 | SSV Geißelhardt 2 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | 2:3 (22:25, 18:25, 25:22, 25:21, 10:15) | 15:00 Uhr | Steinbühlhalle, Mainhardt | 13:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | SpVgg Möckmühl | - | 12:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | - | 13:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 11:00 Uhr |
Herren 2
SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II
Spiel-Nr. | Datum | Team Heim | vs. | Team Gast | Ergebnis | Spielbeginn | Halle | Hallenöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | SVG Kirchberg/Murr | 1:3 (22:25, 24:26, 30:28, 19:25) | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
02.10.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TV Mühlacker | 3:0 (25:22, 25:15, 25:23) | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
16.10.2022 | TSF Ditzingen | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 2:3 (27:25, 21:25, 22:25, 28:26, 10:15) | 10:00 Uhr | Sporthalle der Konrad-Kocher-Schule, Ditzingen | 09:00 Uhr | ||
22.10.2022 | TSV Willsbach 2 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 3:1 (16:25, 26:24, 25:20, 26:24) | 16:00 Uhr | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | 14:00 Uhr | ||
12.11.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TSV Güglingen | 3:0 (25:21, 25:17, 25:16) | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
12.11.2022 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | SG Stromberg | 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 17:25) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
27.11.2022 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 6 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 0:3 (16:25, 15:25, 17:25) | 11:00 Uhr | Alleenhalle West, Ludwigsburg | 10:00 Uhr | ||
10.12.2022 | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen II | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 3:2 (16:25, 25:20, 25:22, 21:25, 15:8) | 15:30 Uhr | Kreissporthalle (Auhalle), Öhringen | 14:30 Uhr | ||
21.01.2023 | SVG Kirchberg/Murr | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 3:1 (26:24, 25:18, 22:25, 25:19) | 14:00 Uhr | Sporthalle Kirchberg/Murr, Kirchberg/Murr | 13:00 Uhr | ||
04.02.2023 | TV Mühlacker | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 0:3 (19:25, 19:25, 24:26) | 11:00 Uhr | Lindachhalle, Mühlacker | 09:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TSF Ditzingen | 3:0 (25:21, 25:15, 25:20) | 14:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
18.02.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | TSV Willsbach 2 | 3:2 (15:25, 25:11, 25:16, 22:25, 15:9) | 15:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 13:00 Uhr | ||
04.03.2023 | SG Stromberg | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 3:2 (25:19, 20:25, 25:19, 13:25, 15:6) | 15:00 Uhr | Schönenberghalle, Freudental | 13:00 Uhr | ||
18.03.2023 | TSV Güglingen | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | 2:3 (21:25, 26:24, 25:20, 15:25, 15:17) | 10:00 Uhr | Gymnastikhalle 1, Güglingen | 09:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 6 | - | 10:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr | ||
01.04.2023 | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen II | - | 11:00 Uhr | Turnhalle Deutschorden-Gymnasium, Bad Mergentheim | 09:00 Uhr |