Tabelle 2022/2023
Damen 1
A-Klasse 2 Nord Damen 1
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Salamander Kornwestheim | |||||
| 2. | SSV Geißelhardt | |||||
| 3. | TSV Untersteinbach | |||||
| 4. | SFC Höpfigheim | |||||
| 5. | SG Stromberg II | |||||
| 6. | TV Creglingen | |||||
| 7. | SG Sportschule Waldenburg | |||||
| 8. | SVG Kirchberg/Murr | |||||
| 9. | TV Bad Mergentheim |
Damen 2
A-Klasse 2 Nord Damen 2
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Willsbach | |||||
| 2. | TURA Untermünkheim | |||||
| 3. | SV Heilbronn am Leinbach | |||||
| 4. | TSV Neudenau | |||||
| 5. | TV Niederstetten 2 | |||||
| 6. | TV Bad Mergentheim 2 | |||||
| 7. | VfB Neuhütten | |||||
| 8. | SV Leingarten |
U18
Bezirksstaffel U18 Nord 1 weiblich
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Bad Mergentheim | |||||
| 2. | VfB Neuhütten | |||||
| 3. | TSG Öhringen | |||||
| 4. | TURA Untermünkheim | |||||
| 5. | SSV Geißelhardt |
Herren 1
SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Heilbronn | |||||
| 2. | SSV Geißelhardt 2 | |||||
| 3. | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | |||||
| 4. | TV Murrhardt | |||||
| 5. | SpVgg Möckmühl | |||||
| 6. | SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim 2 | |||||
| 7. | SV Salamander Kornwestheim 2 | |||||
| 8. | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 |
Herren 2
SG TV Bad Mergentheim/1.FC Igersheim II
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVG Kirchberg/Murr | |||||
| 2. | SG Stromberg | |||||
| 3. | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen II | |||||
| 4. | SG TV Bad Mergentheim 2/1.FC Igersheim 3 II | |||||
| 5. | TSF Ditzingen | |||||
| 6. | TSV Willsbach 2 | |||||
| 7. | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 6 | |||||
| 8. | TSV Güglingen | |||||
| 9. | TV Mühlacker |